ローン・住宅ローン計算ツールは、毎月の固定返済額、支払う総利息、年ごとの償却スケジュールを表示します。
使い方
- 借入額(借りる元金)を入力します。
- 年利と、年または月単位の期間を設定します。
- 毎月の返済額、総利息、年次の償却表を確認します。
利点と活用例
- 住宅ローン、自動車ローン、個人ローンを契約前に比較できます。
- 金利と期間が総利息にどう影響するかがわかります。
- すべてブラウザー内で動作します。数値は非公開のままです。
| 年 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,228.01 | ¥5,966.59 | ¥98,771.99 |
| 2 | ¥1,303.75 | ¥5,890.85 | ¥97,468.24 |
| 3 | ¥1,384.17 | ¥5,810.44 | ¥96,084.07 |
| 4 | ¥1,469.54 | ¥5,725.07 | ¥94,614.53 |
| 5 | ¥1,560.18 | ¥5,634.43 | ¥93,054.36 |
| 6 | ¥1,656.4 | ¥5,538.2 | ¥91,397.95 |
| 7 | ¥1,758.57 | ¥5,436.04 | ¥89,639.39 |
| 8 | ¥1,867.03 | ¥5,327.57 | ¥87,772.35 |
| 9 | ¥1,982.19 | ¥5,212.42 | ¥85,790.17 |
| 10 | ¥2,104.44 | ¥5,090.16 | ¥83,685.72 |
| 11 | ¥2,234.24 | ¥4,960.37 | ¥81,451.48 |
| 12 | ¥2,372.04 | ¥4,822.56 | ¥79,079.44 |
| 13 | ¥2,518.35 | ¥4,676.26 | ¥76,561.09 |
| 14 | ¥2,673.67 | ¥4,520.93 | ¥73,887.42 |
| 15 | ¥2,838.58 | ¥4,356.03 | ¥71,048.84 |
| 16 | ¥3,013.66 | ¥4,180.95 | ¥68,035.19 |
| 17 | ¥3,199.53 | ¥3,995.07 | ¥64,835.66 |
| 18 | ¥3,396.87 | ¥3,797.73 | ¥61,438.79 |
| 19 | ¥3,606.38 | ¥3,588.22 | ¥57,832.4 |
| 20 | ¥3,828.82 | ¥3,365.79 | ¥54,003.59 |
| 21 | ¥4,064.97 | ¥3,129.64 | ¥49,938.62 |
| 22 | ¥4,315.69 | ¥2,878.92 | ¥45,622.93 |
| 23 | ¥4,581.87 | ¥2,612.74 | ¥41,041.06 |
| 24 | ¥4,864.47 | ¥2,330.14 | ¥36,176.59 |
| 25 | ¥5,164.5 | ¥2,030.11 | ¥31,012.09 |
| 26 | ¥5,483.04 | ¥1,711.57 | ¥25,529.05 |
| 27 | ¥5,821.22 | ¥1,373.39 | ¥19,707.84 |
| 28 | ¥6,180.26 | ¥1,014.35 | ¥13,527.58 |
| 29 | ¥6,561.44 | ¥633.16 | ¥6,966.14 |
| 30 | ¥6,966.14 | ¥228.47 | ¥0 |
ローン・住宅ローン計算ツールは、毎月の固定返済額、支払う総利息、年ごとの償却スケジュールを表示します。
借入額、月利(年利÷12)、返済回数から標準的な元利均等返済の式で計算するため、毎月同じ固定額を支払います。
当初は返済額のほとんどが利息で、時間とともに元金への充当が増えます。年次表で残高の減り方がわかります。
いいえ。計算はすべてブラウザー内で行われ、何もアップロードされません。